As an Amazon associate we earn from qualifying purchases. Thanks for your support!                               
×

Best Blu-ray Movie Deals


Best Blu-ray Movie Deals, See All the Deals »
Top deals | New deals  
 All countries United States United Kingdom Canada Germany France Spain Italy Australia Netherlands Japan Mexico
Back to the Future Part II 4K (Blu-ray)
$24.96
17 hrs ago
Dan Curtis' Classic Monsters (Blu-ray)
$29.99
9 hrs ago
Back to the Future: The Ultimate Trilogy 4K (Blu-ray)
$44.99
 
The Toxic Avenger 4K (Blu-ray)
$31.13
 
Wallace & Gromit: The Complete Cracking Collection 4K (Blu-ray)
$13.99
11 hrs ago
Vikings: The Complete Series (Blu-ray)
$54.49
 
Lawrence of Arabia 4K (Blu-ray)
$30.50
4 hrs ago
House Party 4K (Blu-ray)
$34.99
1 day ago
The Breakfast Club 4K (Blu-ray)
$34.99
 
Teenage Mutant Ninja Turtles Trilogy 4K (Blu-ray)
$70.00
 
The Lord of the Rings: Return of the King 4K (Blu-ray)
$29.96
 
Jurassic World Rebirth 4K (Blu-ray)
$29.95
 
What's your next favorite movie?
Join our movie community to find out


Image from: Life of Pi (2012)

Go Back   Blu-ray Forum > Movies > Blu-ray Movies - International > Asia
Register FAQ Community Calendar Today's Posts Search


Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 12-18-2014, 01:27 PM   #1
McCrutchy McCrutchy is offline
Contributor
 
McCrutchy's Avatar
 
Dec 2008
East Coast, USA
2
1263
6773
253
5
17
Japan The Equalizer (Antoine Fuqua) -- Two Disc Limited Edition



Amazon jumped the gun on listing The Equalizer (2014) on Blu-ray in Japan. The disc was briefly available to pre-order (I got one in) but then it was pulled from Amazon. This has happened before, and the listing should re-activate once Sony Japan is ready.

The release date listed was March 4th, 2015.

The disc was listed as "(アンレイテッド・バージョン)" meaning something like "uncut version", but I don't know how this would apply. According to Eirin, the film appears to be uncut (131 minutes) for the PG-12 Japanese theatrical release.

This was also listed as having a Blu-ray Bonus Disc (as in not a DVD), with a 20-minute BTS featurette. However, it does not appear that the "Vengeance Mode" feature is available on this release.

Hopefully however, this means there will be a US retailer exclusive with the bonus BD in it.

Quote:
Originally Posted by Amazon.co.jp
[Show spoiler]19秒で世の中の悪を完全抹消する。 守るべきは少女の“夢"、正すべきは世の“不正"
昼はホームセンターで真面目に働くマッコール(デンゼル・ワシントン)。
元CIAのトップエージェントであったが、現在は静かに暮らしている。
ある夜、娼婦のテリー(クロエ・グレース・モレッツ)と出逢い、本に関する他愛のない会話を交わす内に、彼 女がロシアン・マフィアに酷い仕打ちを受けていることを知る。
人生に夢さえ抱けず、傷つけられるテリーを助けるため、夜、マッコールはもう一つの「仕事」を 遂行する-。
それは人々を苦しめる悪人を葬り、どんなトラブルも完全抹消すること。
しかし、この「仕事」がきっかけとなり、ロシアン・マフィアがマッコールを追い詰めて行くが・ ・・

※映像特典(計 約56分)
●「イコライザー」かたきを討て ※BDのみ
●“イコライザー"の胸の内 ※BDのみ
●デンゼル・ワシントン:異色のスーパーヒーロー ※BDのみ
●“イコライザー"の視点:アントワーン・フークア ※BDのみ
●闇にさまよう子供たち
●正義をもたらす男:訓練と実戦 ※BDのみ
●ホームマートへようこそ
●フォト・ギャラリー ※BDのみ

ボーナス・ディスク (約20分)
●「イコライザー」製作の舞台裏

<キャスト>
ロバート・マッコール・・・デンゼル・ワシントン(大塚明夫)
テリー・・・クロエ・グレース・モレッツ(潘めぐみ)
テディ・・・マートン・ソーカス (山路和弘)

<作品の魅力>
■アメリカ版『必殺仕事人』−デンゼル・ワシントン主演のハイスピード&ハードボイルドアクショ ン!
■硬派で冷静沈着! 待ちに待ったデンゼル主演アクションがここにある!
■アカデミー賞®作品『トレーニング デイ』タッグ デンゼル・ワシントン×アントン・フークア監督最新作!
■『キック・アス』シリーズ クロエ・グレース・モレッツが娼婦役に挑戦!

<商品の仕様>
<本編 イコライザー(アンレイテッド・バージョン) + ブルーレイ BONUS DISC>のブルーレイ2枚組!

※ジャケット写真、商品仕様、映像特典などは予告なく変更となる場合がございますのでご了承くだ さい。
Quote:
I completely kill the evil in the world in 19 seconds. Of the girl should protect "dream", of the world should correct "illegal"
Daytime work seriously in the home improvement McCall (Denzel Washington).
It was a former CIA agent top of, but now it is quietly living.
One night, encounter with the prostitute of Terry (Chloë Grace Moretz), within which to dodge the silly no conversation about this, to know that she is receiving a disservice to the Russian mafia.
Life is not Idake even dream in, to help Terry to be hurt, night, McCall Another perform the "work" -.
It buried the villain that afflict the people, what trouble also be completely erased.
However, this "work" becomes the trigger, but Russian mafia is going cornered McCall ...

※ video award (a total of about 56 minutes)
● The "Equalizer" enemy Ute ※ BD only
● Of the chest of "equalizer" ※ BD only
● Denzel Washington: only superhero ※ BD of different color
● the point of view of "equalizer": Antoine Fuqua ※ BD only
● children wander in darkness
● man bring justice: training and combat ※ BD only
● Welcome to Home Mart
● Photo Gallery ※ BD only

Bonus disc (about 20 minutes)
● "equalizer" Production of behind-the-scenes


<Cast>
Robert McCall ... Denzel Washington (Akio Ohtsuka)
Terry ... Chloë Grace Moretz (Megumi Ban)
Teddy ... Merton Sokasu (Kazuhiro Yamaji)

<Charm works>
■ American version of "mortal work people" - Denzel Washington starring high-speed and hard-boiled action!
■ calm! Long-awaited Denzel starring action in bulls is in here!
■ Academy Award ® work "Training Day" tag Denzel Washington × Anton Fukua supervision latest!
■ "Kick-Ass" series Chloë Grace Moretz challenge to prostitute role!

<Specification of goods>
<Main equalizer (Anreiteddo version) + Blu-ray BONUS DISC> Blu-ray 2 Disc!

Jacket photos ※, Product Specifications, such as video benefits might be subject to change without notice Please note.
  Reply With Quote
Old 12-19-2014, 12:54 PM   #2
McCrutchy McCrutchy is offline
Contributor
 
McCrutchy's Avatar
 
Dec 2008
East Coast, USA
2
1263
6773
253
5
17
Default

The release is now live, and two Amazon.co.jp exclusive editions have been added:

  Reply With Quote
Old 01-09-2015, 09:17 AM   #3
acillatem acillatem is offline
Member
 
acillatem's Avatar
 
Sep 2008
520
1251
Default

Does anyone have the details on the limited edition that shows Chloe?
  Reply With Quote
Old 03-05-2015, 07:54 PM   #4
arkgabi arkgabi is offline
Member
 
arkgabi's Avatar
 
Dec 2009
Hungary
18
553
1743
4
10
Default

Quote:
Originally Posted by acillatem View Post
Does anyone have the details on the limited edition that shows Chloe?
I have not opened it yet, but the only added extra - compared to the "non-exclusive" 2 disc japan version - seems to be the 12,5 cm x 17,5 cm separated Photo on Chloë Grace Moretz, which was attached to the blu-ray with 2 thin rubber band..
  Reply With Quote
Old 10-02-2015, 09:28 PM   #5
McCrutchy McCrutchy is offline
Contributor
 
McCrutchy's Avatar
 
Dec 2008
East Coast, USA
2
1263
6773
253
5
17
Default

Hey guys, so I recently picked up another version of this. More on that in a bit, but I wanted to mention something odd. The versions of this film in Japan, and, it appears, only the versions of this film in Japan, are marked with the Sony "Mastered in 4K" branding on the back cover.

I'm sorry that I didn't pick up on this before, as I've had the Japanese BD for months.

I know IMDb says this film was finished at 2.8K, but a sub-4K master hasn't prevented Sony from releasing an M4K BD before The Amazing Spider-Man), so that doesn't mean anything. However, my U.S. BD does not feature the "Mastered in 4K" branding on the back, and in fact, neither do any of the other covers I have seen online.

On the other hand, the "Mastered in 4K" logo is also part of the disc art in the Japanese edition, as well. And the disc is featured on Sony Japan's Mastered in 4K web page.

To make sure I had it right, I scanned the disc I got from the two-disc edition linked above. What is interesting is, the video and English DTS-HD MA 7.1 audio bitrates are identical to the U.S. release, which I posted here in the North America forum.

Clearly this means one of two things.

1. All the discs of this film are really part of Sony's "Mastered in 4K" lineup, and for whatever reason (possibly because the master was not true 4K) Sony left the branding off of most releases. But then, why brand it as such in Japan?

2. In its current version, BDInfo cannot identify a difference with the "Mastered in 4K" discs that is quantifiable, and the Japanese releases (which were released over three months after the U.S. discs) feature "Mastered in 4K" technology as an exclusive.

Unfortunately, I do not own a Sony TV, and so I'm not able to verify if there is actually any xvYCC expanded color on either disc.

Here is the BDInfo scan from the Japanese two-disc set:

Code:
                                                                                                                Total   Video                                             
Title                                                           Codec   Length  Movie Size      Disc Size       Bitrate Bitrate Main Audio Track                          Secondary Audio Track
-----                                                           ------  ------- --------------  --------------  ------- ------- ------------------                        ---------------------
00002.MPLS                                                      AVC     2:12:02 29,313,472,512  38,922,476,640  29.60   22.85   DTS-HD Master 7.1 2713Kbps (48kHz/16-bit)
Code:
DISC INFO:

Disc Title:     The Equalizer
Disc Size:      38,922,476,640 bytes
Protection:     AACS
BD-Java:        Yes
BDInfo:         0.5.8

PLAYLIST REPORT:

Name:                   00002.MPLS
Length:                 2:12:02.914 (h:m:s.ms)
Size:                   29,313,472,512 bytes
Total Bitrate:          29.60 Mbps

VIDEO:

Codec                   Bitrate             Description     
-----                   -------             -----------     
MPEG-4 AVC Video        22852 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1

AUDIO:

Codec                           Language        Bitrate         Description     
-----                           --------        -------         -----------     
DTS-HD Master Audio             English         2713 kbps       7.1 / 48 kHz / 2713 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
DTS-HD Master Audio             Japanese        2227 kbps       5.1 / 48 kHz / 2227 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)

SUBTITLES:

Codec                           Language        Bitrate         Description     
-----                           --------        -------         -----------     
Presentation Graphics           English         21.242 kbps                     
Presentation Graphics           Japanese        14.588 kbps                     
Presentation Graphics           Japanese        0.340 kbps                      

FILES:

Name            Time In         Length          Size            Total Bitrate   
----            -------         ------          ----            -------------   
00002.M2TS      0:00:00.000     0:01:25.919     314,517,504     29,285          
00003.M2TS      0:01:25.919     0:01:54.823     428,359,680     29,845          
00004.M2TS      0:03:20.742     0:10:57.573     2,411,046,912   29,333          
00005.M2TS      0:14:18.315     0:12:53.564     2,841,249,792   29,383          
00006.M2TS      0:27:11.880     0:22:28.513     4,975,079,424   29,514          
00007.M2TS      0:49:40.394     0:07:38.708     1,680,427,008   29,307          
00008.M2TS      0:57:19.102     0:08:13.159     1,821,689,856   29,551          
00009.M2TS      1:05:32.261     0:26:27.127     5,851,029,504   29,492          
00010.M2TS      1:31:59.388     0:13:15.169     2,928,703,488   29,465          
00011.M2TS      1:45:14.558     0:26:48.356     6,061,369,344   30,149          

CHAPTERS:

Number          Time In         Length          Avg Video Rate  Max 1-Sec Rate  Max 1-Sec Time  Max 5-Sec Rate  Max 5-Sec Time  Max 10Sec Rate  Max 10Sec Time  Avg Frame Size  Max Frame Size  Max Frame Time  
------          -------         ------          --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  
1               0:00:00.000     0:06:49.659     23,276 kbps     43,000 kbps     00:01:27.879    29,950 kbps     00:03:53.650    28,710 kbps     00:03:53.149    121,336 bytes   635,015 bytes   00:04:00.031    
2               0:06:49.659     0:06:13.915     21,658 kbps     35,025 kbps     00:09:29.110    25,994 kbps     00:09:13.052    24,063 kbps     00:09:29.110    112,916 bytes   529,365 bytes   00:09:29.151    
3               0:13:03.574     0:07:52.221     22,778 kbps     36,872 kbps     00:13:41.278    32,257 kbps     00:13:16.212    31,331 kbps     00:13:11.207    118,756 bytes   581,177 bytes   00:14:29.994    
4               0:20:55.796     0:04:52.959     23,393 kbps     37,846 kbps     00:25:45.585    29,542 kbps     00:25:43.750    26,581 kbps     00:20:56.046    121,961 bytes   564,580 bytes   00:25:46.419    
5               0:25:48.755     0:09:37.702     22,857 kbps     36,086 kbps     00:31:52.702    28,239 kbps     00:26:35.802    26,290 kbps     00:26:30.797    119,165 bytes   598,230 bytes   00:26:55.030    
6               0:35:26.457     0:11:05.665     23,162 kbps     34,786 kbps     00:41:09.049    31,631 kbps     00:42:10.486    27,736 kbps     00:42:10.319    120,754 bytes   639,537 bytes   00:38:42.111    
7               0:46:32.122     0:09:11.884     22,635 kbps     32,897 kbps     00:48:50.344    29,738 kbps     00:48:48.675    26,145 kbps     00:48:43.670    118,010 bytes   595,964 bytes   00:55:40.670    
8               0:55:44.007     0:08:15.411     22,916 kbps     37,014 kbps     00:58:57.241    28,493 kbps     00:58:55.740    25,820 kbps     00:55:54.100    119,473 bytes   553,261 bytes   00:56:32.180    
9               1:03:59.418     0:09:53.634     22,538 kbps     35,834 kbps     01:13:24.191    28,424 kbps     01:13:24.191    26,101 kbps     01:13:21.730    117,501 bytes   633,256 bytes   01:04:10.513    
10              1:13:53.053     0:07:05.675     23,118 kbps     33,536 kbps     01:20:56.601    27,580 kbps     01:20:53.640    25,873 kbps     01:20:48.718    120,525 bytes   604,131 bytes   01:16:18.323    
11              1:20:58.728     0:10:10.609     22,952 kbps     36,674 kbps     01:22:53.968    26,385 kbps     01:25:59.487    25,199 kbps     01:25:58.111    119,663 bytes   577,077 bytes   01:30:18.913    
12              1:31:09.338     0:07:28.406     22,766 kbps     36,044 kbps     01:38:07.214    31,216 kbps     01:37:35.349    28,866 kbps     01:37:44.066    118,692 bytes   625,351 bytes   01:38:07.464    
13              1:38:37.745     0:08:51.239     22,928 kbps     33,647 kbps     01:44:01.234    28,470 kbps     01:39:11.320    26,837 kbps     01:39:06.023    119,537 bytes   774,721 bytes   01:46:04.566    
14              1:47:28.984     0:08:09.280     22,375 kbps     33,861 kbps     01:55:34.844    25,940 kbps     01:55:31.132    23,902 kbps     01:52:24.445    116,655 bytes   663,726 bytes   01:48:26.791    
15              1:55:38.264     0:04:23.221     23,963 kbps     38,942 kbps     01:56:45.164    32,863 kbps     01:56:44.997    30,253 kbps     01:56:39.325    124,932 bytes   633,128 bytes   01:56:30.650    
16              2:00:01.485     0:12:01.429     22,823 kbps     44,585 kbps     02:00:05.948    32,948 kbps     02:00:05.948    30,307 kbps     02:00:01.861    118,993 bytes   686,158 bytes   02:03:24.271    

STREAM DIAGNOSTICS:

File            PID             Type            Codec           Language                Seconds                 Bitrate                 Bytes           Packets         
----            ---             ----            -----           --------                --------------          --------------          -------------   -----           
00002.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     85.794                  22,647                  242,867,155     1,321,136       
00002.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           85.794                  2,689                   28,832,548      170,355         
00002.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       jpn (Japanese)          85.794                  2,203                   23,623,464      143,360         
00002.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           85.794                  0                       70              7               
00002.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             jpn (Japanese)          85.794                  5                       56,795          322             
00002.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             jpn (Japanese)          85.794                  0                       70              7               
00003.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     114.740                 22,964                  329,355,390     1,791,587       
00003.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           114.740                 2,816                   40,389,728      237,432         
00003.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       jpn (Japanese)          114.740                 2,312                   33,164,472      198,142         
00003.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           114.740                 0                       70              7               
00003.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             jpn (Japanese)          114.740                 0                       70              7               
00003.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             jpn (Japanese)          114.740                 0                       70              7               
00004.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     657.448                 22,809                  1,874,477,091   10,196,609      
00004.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           657.448                 2,584                   212,395,228     1,255,955       
00004.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       jpn (Japanese)          657.448                 2,129                   174,999,816     1,060,369       
00004.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           657.448                 28                      2,302,673       13,291          
00004.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             jpn (Japanese)          657.448                 18                      1,481,311       8,911           
00004.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             jpn (Japanese)          657.448                 1                       57,587          345             
00005.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     773.481                 22,843                  2,208,581,255   12,014,023      
00005.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           773.481                 2,586                   250,061,060     1,483,243       
00005.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       jpn (Japanese)          773.481                 2,147                   207,564,796     1,251,742       
00005.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           773.481                 24                      2,283,478       13,269          
00005.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             jpn (Japanese)          773.481                 17                      1,638,268       9,734           
00005.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             jpn (Japanese)          773.481                 0                       41,617          245             
00006.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     1348.430                22,906                  3,860,818,187   21,001,759      
00006.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           1348.430                2,617                   441,096,464     2,609,288       
00006.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       jpn (Japanese)          1348.430                2,173                   366,282,928     2,208,139       
00006.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           1348.430                29                      4,923,242       28,247          
00006.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             jpn (Japanese)          1348.430                19                      3,271,661       19,096          
00006.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             jpn (Japanese)          1348.430                0                       25,525          157             
00007.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     458.583                 22,792                  1,306,530,170   7,107,185       
00007.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           458.583                 2,566                   147,082,660     869,484         
00007.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       jpn (Japanese)          458.583                 2,147                   123,066,520     742,524         
00007.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           458.583                 33                      1,869,755       10,812          
00007.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             jpn (Japanese)          458.583                 20                      1,147,101       6,797           
00007.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             jpn (Japanese)          458.583                 0                       6,547           42              
00008.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     493.076                 22,816                  1,406,281,763   7,649,761       
00008.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           493.076                 2,703                   166,616,984     983,018         
00008.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       jpn (Japanese)          493.076                 2,235                   137,740,536     825,304         
00008.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           493.076                 22                      1,365,599       7,842           
00008.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             jpn (Japanese)          493.076                 15                      931,161         5,502           
00008.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             jpn (Japanese)          493.076                 0                       70              7               
00009.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     1587.002                22,833                  4,529,444,923   24,639,014      
00009.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           1587.002                2,667                   529,135,896     3,123,587       
00009.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       jpn (Japanese)          1587.002                2,192                   434,792,000     2,614,248       
00009.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           1587.002                23                      4,502,985       25,888          
00009.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             jpn (Japanese)          1587.002                15                      3,050,630       17,923          
00009.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             jpn (Japanese)          1587.002                0                       41,675          258             
00010.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     795.044                 22,811                  2,266,980,783   12,331,775      
00010.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           795.044                 2,638                   262,125,120     1,554,318       
00010.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       jpn (Japanese)          795.044                 2,203                   218,983,300     1,312,414       
00010.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           795.044                 28                      2,797,502       16,069          
00010.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             jpn (Japanese)          795.044                 21                      2,066,012       12,037          
00010.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             jpn (Japanese)          795.044                 1                       65,041          391             
00011.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     1608.232                22,914                  4,606,404,790   25,057,530      
00011.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           1608.232                3,032                   609,423,244     3,558,952       
00011.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       jpn (Japanese)          1608.232                2,416                   485,679,420     2,888,023       
00011.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           1608.232                5                       991,557         5,840           
00011.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             jpn (Japanese)          1608.232                4                       804,341         4,816           
00011.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             jpn (Japanese)          1608.232                0                       98,541          591
Attached Images
File Type: jpg The_Equalizer-00002-bitrate-01s.jpg (19.8 KB, 0 views)
  Reply With Quote
Old 10-02-2015, 10:22 PM   #6
McCrutchy McCrutchy is offline
Contributor
 
McCrutchy's Avatar
 
Dec 2008
East Coast, USA
2
1263
6773
253
5
17
Default



This is the other, more recent Japanese BD I received today. This is Sony Japan's priced-down reissue of the film. It contains no extras, scales the audio down from 7.1 to 5.1, and is apparently the Japanese theatrical cut of the film, which is some 18 seconds shorter than the uncut U.S. BD.

This is also branded as "Mastered in 4K" on the back cover. The disc art has been changed, from a still image used in the two disc set, to a standard Disney/Sony blue color with white text, but "Mastered in 4K" has again been printed on it. This disc was released in Japan in July 2015, over four months after the initial "first-press" Japanese releases.

Sony appear to have utilized the same seamless branching to provide the cut version, which appears to be missing content from the bar office fight and the end sequence (looking at the times) only. If there's interest, I will report back on what the cuts are in more detail once I have watched it.

One other detail: I noted that Sony Japan also claims that the Sony BD of The Age of Innocence is part of the "Mastered in 4K" lineup, as well, however, as with The Equalizer, I cannot find a cover from another country that makes the same claim. However, since all of the discs currently available for The Age of Innocence should be identical (note that the other discs contain Japanese options), it should be much easier to verify whether it is part of the lineup or not. It definitely appears to be from a new 4K master, and if it is indeed one of the "Mastered in 4K" discs, that would add credence to the idea that Sony has and will continue to support this line, even when not marking it on the packaging.

Code:
                                                                                                                Total   Video                                             
Title                                                           Codec   Length  Movie Size      Disc Size       Bitrate Bitrate Main Audio Track                          Secondary Audio Track
-----                                                           ------  ------- --------------  --------------  ------- ------- ------------------                        ---------------------
00002.MPLS                                                      AVC     2:11:44 28,749,453,312  29,389,633,133  29.10   22.88   DTS-HD Master 5.1 2210Kbps (48kHz/16-bit)
Code:
DISC INFO:

Disc Title:     The Equalizer
Disc Size:      29,389,633,133 bytes
Protection:     AACS
BD-Java:        Yes
BDInfo:         0.5.8

PLAYLIST REPORT:

Name:                   00002.MPLS
Length:                 2:11:44.896 (h:m:s.ms)
Size:                   28,749,453,312 bytes
Total Bitrate:          29.10 Mbps

VIDEO:

Codec                   Bitrate             Description     
-----                   -------             -----------     
MPEG-4 AVC Video        22876 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1

AUDIO:

Codec                           Language        Bitrate         Description     
-----                           --------        -------         -----------     
DTS-HD Master Audio             English         2210 kbps       5.1 / 48 kHz / 2210 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
DTS-HD Master Audio             Japanese        2217 kbps       5.1 / 48 kHz / 2217 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)

SUBTITLES:

Codec                           Language        Bitrate         Description     
-----                           --------        -------         -----------     
Presentation Graphics           English         21.281 kbps                     
Presentation Graphics           Japanese        14.621 kbps                     
Presentation Graphics           Japanese        0.341 kbps                      

FILES:

Name            Time In         Length          Size            Total Bitrate   
----            -------         ------          ----            -------------   
00002.M2TS      0:00:00.000     0:01:25.919     309,460,992     28,814          
00003.M2TS      0:01:25.919     0:01:54.823     419,291,136     29,213          
00004.M2TS      0:03:20.742     0:10:57.573     2,372,241,408   28,861          
00005.M2TS      0:14:18.315     0:12:53.564     2,794,911,744   28,904          
00006.M2TS      0:27:11.880     0:22:22.007     4,867,977,216   29,019          
00007.M2TS      0:49:33.887     0:07:38.708     1,653,909,504   28,845          
00008.M2TS      0:57:12.595     0:08:13.159     1,806,077,952   29,298          
00009.M2TS      1:05:25.755     0:26:27.127     5,747,294,208   28,970          
00010.M2TS      1:31:52.882     0:13:15.169     2,879,182,848   28,967          
00011.M2TS      1:45:08.051     0:26:36.845     5,899,106,304   29,554          

CHAPTERS:

Number          Time In         Length          Avg Video Rate  Max 1-Sec Rate  Max 1-Sec Time  Max 5-Sec Rate  Max 5-Sec Time  Max 10Sec Rate  Max 10Sec Time  Avg Frame Size  Max Frame Size  Max Frame Time  
------          -------         ------          --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  
1               0:00:00.000     0:06:49.659     23,277 kbps     42,708 kbps     00:01:27.879    29,912 kbps     00:03:53.566    28,643 kbps     00:03:53.149    121,342 bytes   633,982 bytes   00:04:00.031    
2               0:06:49.659     0:06:13.915     21,657 kbps     35,029 kbps     00:09:29.110    26,066 kbps     00:09:13.052    24,095 kbps     00:09:29.110    112,910 bytes   529,674 bytes   00:09:29.151    
3               0:13:03.574     0:07:52.221     22,783 kbps     36,979 kbps     00:13:41.278    32,346 kbps     00:13:16.212    31,334 kbps     00:13:11.207    118,783 bytes   581,445 bytes   00:14:29.994    
4               0:20:55.796     0:04:52.959     23,373 kbps     37,876 kbps     00:25:45.543    29,658 kbps     00:25:43.750    26,559 kbps     00:20:56.046    121,858 bytes   563,352 bytes   00:25:46.419    
5               0:25:48.755     0:09:33.531     22,919 kbps     32,344 kbps     00:31:52.702    28,248 kbps     00:26:35.802    26,290 kbps     00:26:30.797    119,489 bytes   598,724 bytes   00:26:55.030    
6               0:35:22.286     0:11:03.329     23,036 kbps     46,327 kbps     00:42:06.315    31,308 kbps     00:37:42.093    26,739 kbps     00:37:40.466    120,099 bytes   638,459 bytes   00:42:06.440    
7               0:46:25.616     0:09:11.884     22,685 kbps     32,362 kbps     00:48:42.127    26,836 kbps     00:48:42.169    24,814 kbps     00:48:37.164    118,270 bytes   594,832 bytes   00:55:33.288    
8               0:55:37.500     0:08:15.411     23,199 kbps     41,809 kbps     01:03:07.491    30,921 kbps     01:03:15.458    29,957 kbps     01:03:15.458    120,949 bytes   580,723 bytes   01:03:15.499    
9               1:03:52.912     0:09:53.634     22,545 kbps     35,876 kbps     01:13:17.684    28,338 kbps     01:13:17.684    26,044 kbps     01:13:15.224    117,540 bytes   631,427 bytes   01:04:04.006    
10              1:13:46.547     0:07:05.675     23,107 kbps     32,938 kbps     01:20:50.178    27,695 kbps     01:20:47.133    25,974 kbps     01:20:42.212    120,471 bytes   603,380 bytes   01:16:11.817    
11              1:20:52.222     0:10:10.609     22,949 kbps     36,864 kbps     01:22:47.462    26,406 kbps     01:25:52.981    25,164 kbps     01:25:51.604    119,645 bytes   576,073 bytes   01:30:12.406    
12              1:31:02.832     0:07:28.406     22,765 kbps     36,814 kbps     01:38:00.708    31,173 kbps     01:37:28.842    28,837 kbps     01:37:37.559    118,688 bytes   670,456 bytes   01:38:00.958    
13              1:38:31.238     0:08:51.239     22,917 kbps     33,760 kbps     01:43:54.728    28,546 kbps     01:39:04.813    26,827 kbps     01:38:59.683    119,480 bytes   773,211 bytes   01:45:58.059    
14              1:47:22.477     0:07:59.645     22,467 kbps     35,767 kbps     01:47:24.312    29,970 kbps     01:47:23.436    27,104 kbps     01:47:22.644    117,133 bytes   712,544 bytes   01:48:10.650    
15              1:55:22.123     0:04:23.221     23,948 kbps     45,368 kbps     01:56:28.856    32,552 kbps     01:56:28.856    30,436 kbps     01:56:23.184    124,852 bytes   632,835 bytes   01:56:14.509    
